富贵山庄墓地
富贵山庄在众多国际知名的纪念公园中提供了许多不同的墓地选择,这些公园因其精湛的品质而得到著名从业者和大师的认可,这些风水因其精湛的品质和自然地貌的增强而得到令人惊叹。 每一个纪念公园都因其利用有益能量的潜力而得到认可,这些能量可以为几代人带来卓越的好运祝福。
富贵山庄纪念公园的氛围和自然美景通过独特的建筑和景观设计得到了进一步提升,这些设计还赢得了国家和州奖。 富贵山庄不仅是完美的宁静最后的安息之地,也是几代人永恒的家园。
双溪里武, 大山脚, 槟城
完成
区 | 土地面积 | 预算总地价* |
---|---|---|
GE | 13′ x 20′ | 40,800令吉 |
HB | 26′ x 30′ | 182,800令吉 |
HC | 13′ x 20′ | 51,500令吉 |
HD | 26′ x 30′ | 212,800令吉 |
FB 家庭 | 26′ x 36′ | 231,800 令吉 |
FC | 12′ x 16′ | 45,000令吉 |
FD | 12′ x 18′ | 46,800令吉 |
帝王级区家族 | 29′ x 36′ | 369,000令吉 |
帝王级区超级家庭 | 36′ x 60′ | 831,800令吉 |
区 | 土地面积 | 预需总计 地价* |
---|---|---|
通用 电气 | 13′ x 20′ | 40,800令吉 |
HB | 26′ x 30′ | 182,800令吉 |
HC | 13′ x 20′ | 51,500令吉 |
HD | 26′ x 30′ | 212,800令吉 |
FB 家庭 | 26′ x 36′ | 231,800 令吉 |
FC | 12′ x 16′ | 45,000令吉 |
FD | 12′ x 18′ | 46,800令吉 |
帝王区 家庭 | 29′ x 36′ | 369,000令吉 |
帝王区 超级家庭 | 36′ x 60′ | 831,800令吉 |
正在施工中
区 | 土地面积 | 预算总地价* |
---|---|---|
FE | 12′ x 18′ | 58,800令吉 |
王朝 2 | 12′ x 18′ | 47,800令吉 |
王朝 2 | 12′ x 25′ | 65,800令吉 |
王朝 2 | 24′ x 36′ | 220,600令吉 |
区 | 土地面积 | 预需总计 地价* |
---|---|---|
FE | 12′ x 18′ | 58,800令吉 |
王朝 2 | 12′ x 18′ | 47,800令吉 |
王朝 2 | 12′ x 25′ | 65,800令吉 |
王朝 2 | 24′ x 36′ | 220,600令吉 |
* 最低预需总地价
* 20% 首付,0% 利息,信用卡分期付款,最长达 5 年。
* 价格截至 2020 年 1 月 1 日,视供应情况而定。
* 适用条款和条件。
20% 首付
0% 利息信用卡分期付款